Knihovna Anny Šperkové - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 645 | 939 | 30.11.2020 |
KN | Knihy | 18 299 | 18 767 | 04.03.2021 |
KO | Komplety periodik | 39 | 39 | 18.12.2020 |
PE | Periodika | 146 | 4 721 | 04.03.2021 |
Celkem | 19 129 | 24 466 | 04.03.2021 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.